Veredicto
KTM 1050 Adventure — 6/7 critérios ganhos
Melhor em : PotênciaTorqueCilindradaPesoTanqueDistância entre eixos
Pontuação global
● Yamaha SCR 950 ● KTM 1050 Adventure
Comparativo técnico
Potência ch
1050 Adventure ✓
Torque Nm
1050 Adventure ✓
Cilindrada cc
1050 Adventure ✓
Velocidade máx km/h
Peso kg
1050 Adventure ✓
Tanque L
1050 Adventure ✓
Altura do assento mm
SCR 950 ✓
Distância entre eixos mm
1050 Adventure ✓
Comparativo técnico
| Especificações técnicas | Yamaha SCR 950 | KTM 1050 Adventure |
|---|---|---|
| Cilindrada | 942.00 cc | 1050.00 cc |
| Potência | 53.60 ch | 95.00 ch |
| Torque | 79.50 Nm | 104.90 Nm |
| Velocidade máx | — km/h | 200.00 km/h |
| Peso | 252.00 kg | 230.00 kg |
| Peso a seco | — kg | 212.00 kg |
| Altura do assento | 830.00 mm | 850.00 mm |
| Distância entre eixos | 1575.00 mm | 1560.00 mm |
| Tanque | 13.00 L | 23.00 L |
| Tipo de motor | V2, four-stroke | Twin, four-stroke |
| Arrefecimento | — | Liquid |
| Câmbio | 5-speed | 6-speed |
| Transmissão final | Belt (final drive) | Chain (final drive) |
| Freio dianteiro | Single disc. Hydraulic. | Double disc. ABS. Four-piston calipers. Radially mounted. Bremo |
| Freio traseiro | Single disc. Hydraulic. | Single disc. ABS. Two-piston calipers. Bremo. |
| Pneu dianteiro | 100/90-M19 | 110/70-19 |
| Pneu traseiro | 140/80-R17 | 150/70-17 |
Avaliações e comentários
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!