Pontuação global
● Yamaha FZ1 1000 FAZER ● Honda VTR SP-1 RC 51
Comparativo técnico
Potência ch
FZ1 1000 FAZER ✓
Torque Nm
FZ1 1000 FAZER ✓
Cilindrada cc
VTR SP-1 RC 51 ✓
Velocidade máx km/h
Peso kg
Tanque L
Altura do assento mm
VTR SP-1 RC 51 ✓
Comparativo técnico
| Especificações técnicas | Yamaha FZ1 1000 FAZER | Honda VTR SP-1 RC 51 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 998.00 cc | 999.00 cc |
| Potência | 147.90 ch | 134.10 ch |
| Torque | 105.90 Nm | 89.20 Nm |
| Velocidade máx | 250.00 km/h | 250.00 km/h |
| Peso | 220.00 kg | — kg |
| Peso a seco | 199.00 kg | 200.00 kg |
| Altura do assento | 815.00 mm | 813.00 mm |
| Tanque | 18.00 L | 18.00 L |
| Tipo de motor | 4 cylindres en ligne, 4 temps | Bicylindre en V, 4 temps |
| Arrefecimento | liquide | liquide |
| Câmbio | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Transmissão final | Chaîne | Chaîne |
| Freio dianteiro | Freinage 2 disques Ø 320 mm, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Ø 320 mm, étrier 4 pistons |
| Freio traseiro | Freinage 1 disque Ø 245 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 220 mm, étrier simple piston |
| Pneu dianteiro | 120/70-17 | 120/70-17 |
| Pneu traseiro | 190/50-17 | 190/50-17 |
Avaliações e comentários
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!