Veredicto
Yamaha 1670 ROAD STAR WARRIOR — 4/7 critérios ganhos
Melhor em : PotênciaTorqueVelocidade máxPeso
Pontuação global
● Yamaha 1670 ROAD STAR WARRIOR ● Harley-Davidson 1690 DYNA STREET BOB CUSTOM FXDB
Comparativo técnico
Potência ch
1670 ROAD STAR WARRIOR ✓
Torque Nm
1670 ROAD STAR WARRIOR ✓
Cilindrada cc
1690 DYNA STREET BOB CUSTOM FXDB ✓
Velocidade máx km/h
1670 ROAD STAR WARRIOR ✓
Peso kg
1670 ROAD STAR WARRIOR ✓
Tanque L
1690 DYNA STREET BOB CUSTOM FXDB ✓
Altura do assento mm
1690 DYNA STREET BOB CUSTOM FXDB ✓
Comparativo técnico
| Especificações técnicas | Yamaha 1670 ROAD STAR WARRIOR | Harley-Davidson 1690 DYNA STREET BOB CUSTOM FXDB |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1670.00 cc | 1690.00 cc |
| Potência | 84.80 ch | 75.00 ch |
| Torque | 141.20 Nm | 129.40 Nm |
| Velocidade máx | 190.00 km/h | 160.00 km/h |
| Peso | 297.00 kg | 304.00 kg |
| Peso a seco | 275.00 kg | 291.00 kg |
| Altura do assento | 730.00 mm | 680.00 mm |
| Tanque | 15.00 L | 17.80 L |
| Tipo de motor | Bicylindre en V, 4 temps | Bicylindre en V à 45°, 4 temps |
| Arrefecimento | par air | par air |
| Câmbio | boîte à 5 rapports | boîte à 6 rapports |
| Transmissão final | Courroie | Courroie |
| Freio dianteiro | Freinage 2 disques Ø 298 mm, étrier 4 pistons | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons |
| Freio traseiro | Freinage 1 disque Ø 282 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 4 pistons |
| Pneu dianteiro | 120/70-18 | 100/90-19 |
| Pneu traseiro | 200/50-17 | 160/70-17 |
Avaliações e comentários
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!