Veredicto
Paton BIC 500 8V RU — 5/5 critérios ganhos
Melhor em : PotênciaTorqueCilindradaVelocidade máxTanque
Pontuação global
● Paton BIC 500 8V RU ● Honda CL500
Comparativo técnico
Potência ch
BIC 500 8V RU ✓
Torque Nm
BIC 500 8V RU ✓
Cilindrada cc
BIC 500 8V RU ✓
Velocidade máx km/h
BIC 500 8V RU ✓
Peso kg
Tanque L
BIC 500 8V RU ✓
Altura do assento mm
Comparativo técnico
| Especificações técnicas | Paton BIC 500 8V RU | Honda CL500 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 498.00 cc | 471.00 cc |
| Potência | 77.90 ch | 46.00 ch |
| Torque | 53.50 Nm | 43.40 Nm |
| Velocidade máx | 250.00 km/h | 170.00 km/h |
| Peso | — kg | 192.00 kg |
| Peso a seco | 135.00 kg | — kg |
| Altura do assento | — mm | 790.00 mm |
| Tanque | 15.00 L | 12.00 L |
| Tipo de motor | Bicylindre en ligne, 4 temps | Bicylindre en ligne, 4 temps, calé à 180° |
| Arrefecimento | par air | liquide |
| Câmbio | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Transmissão final | Chaîne | Chaîne |
| Freio dianteiro | Freinage tambour | Freinage 1 disque Nissin Ø 310 mm, étrier 2 pistons |
| Freio traseiro | Freinage tambour | Freinage 1 disque Nissin Ø 240 mm, étrier simple piston |
| Pneu dianteiro | 90/90-18 | 110/80-19 |
| Pneu traseiro | 110/80-18 | 150/70-17 |
Avaliações e comentários
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!