Pontuação global
● Honda CBF 600 S ● Suzuki GSF 600 N Bandit
Comparativo técnico
Potência ch
Torque Nm
GSF 600 N Bandit ✓
Cilindrada cc
Velocidade máx km/h
Peso kg
Tanque L
Altura do assento mm
CBF 600 S ✓
Comparativo técnico
| Especificações técnicas | Honda CBF 600 S | Suzuki GSF 600 N Bandit |
|---|---|---|
| Cilindrada | 599.00 cc | 599.00 cc |
| Potência | 76.90 ch | 76.90 ch |
| Torque | 57.90 Nm | 58.80 Nm |
| Velocidade máx | 200.00 km/h | 200.00 km/h |
| Peso | 222.00 kg | — kg |
| Peso a seco | — kg | 204.00 kg |
| Altura do assento | 785.00 mm | 790.00 mm |
| Tanque | 20.00 L | 20.00 L |
| Tipo de motor | 4 cylindres en ligne, 4 temps | 4 cylindres en ligne, 4 temps |
| Arrefecimento | liquide | combiné air / huile |
| Câmbio | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Transmissão final | Chaîne | Chaîne |
| Freio dianteiro | Freinage 2 disques Ø 296 mm, étrier 2 pistons | Freinage 2 disques Ø 290 mm, étrier 2 pistons |
| Freio traseiro | Freinage 1 disque Ø 240 mm, étrier simple piston | Freinage 1 disque Ø 240 mm, étrier 2 pistons |
| Pneu dianteiro | 120/70-17 | 120/60-17 |
| Pneu traseiro | 160/60-17 | 160/60-17 |
Avaliações e comentários
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!