Veredicto
Harley-Davidson Ultra Limited — 5/8 critérios ganhos
Melhor em : TorqueCilindradaTanqueAltura do assentoDistância entre eixos
Pontuação global
● Harley-Davidson Ultra Limited ● Suzuki Intruder M1800R2
Comparativo técnico
Potência ch
Intruder M1800R2 ✓
Torque Nm
Ultra Limited ✓
Cilindrada cc
Ultra Limited ✓
Velocidade máx km/h
Intruder M1800R2 ✓
Peso kg
Intruder M1800R2 ✓
Tanque L
Ultra Limited ✓
Altura do assento mm
Ultra Limited ✓
Distância entre eixos mm
Ultra Limited ✓
Comparativo técnico
| Especificações técnicas | Harley-Davidson Ultra Limited | Suzuki Intruder M1800R2 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1868.00 cc | 1783.00 cc |
| Potência | 85.80 ch | 123.30 ch |
| Torque | 165.40 Nm | 158.90 Nm |
| Velocidade máx | 170.00 km/h | 220.00 km/h |
| Peso | 415.90 kg | 347.00 kg |
| Peso a seco | 9.20 kg | 319.00 kg |
| Altura do assento | 699.00 mm | 705.00 mm |
| Distância entre eixos | 1625.00 mm | 1710.00 mm |
| Tanque | 22.71 L | 19.50 L |
| Tipo de motor | V2, four-strurP6Si0g2gseLoke | V2, four-stroke |
| Arrefecimento | Oil 2neQGhb4gXe33aX& air | Liquid |
| Câmbio | 68XGKFpa-speed | 5-speed |
| Transmissão final | Be6FqY1HmGxIN73lt (final drive) | Shaft drive (cardan) (final drive) |
| Freio dianteiro | Double disc. ABS. m2VsSjvrQgClH6y4-piston | Double disc |
| Freio traseiro | SyYGFUG56v35Cingle disc. ABS. 4-piston | Single disc |
| Pneu dianteiro | 130/70-8txKVVus6MB18 | 130/70-R18 |
| Pneu traseiro | 180/k2nCn0X8XCaonx355-B18 | 240/40-R18 |
Avaliações e comentários
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!