Veredicto
Harley-Davidson FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide — 1/1 critérios ganhos
Melhor em : Cilindrada
Comparativo técnico
Potência ch
Torque Nm
Cilindrada cc
FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide ✓
Velocidade máx km/h
Peso kg
Tanque L
Altura do assento mm
Distância entre eixos mm
Comparativo técnico
| Especificações técnicas | Harley-Davidson FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | BMW R 18 'Departed' |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1802.70 cc | 1800.00 cc |
| Potência | 94.70 ch | — ch |
| Torque | 160.00 Nm | — Nm |
| Velocidade máx | 170.00 km/h | — km/h |
| Peso | 420.50 kg | — kg |
| Peso a seco | 403.20 kg | — kg |
| Altura do assento | 706.00 mm | — mm |
| Distância entre eixos | 1613.00 mm | — mm |
| Tanque | 22.71 L | — L |
| Tipo de motor | V2, four-stroke | Bicylindre à plat, 4 temps |
| Arrefecimento | Air | par air |
| Câmbio | 6-speed | — |
| Transmissão final | Belt (final drive) | Cardan |
| Freio dianteiro | Double disc. 4-piston calipers. ABS. | Freinage 1 disque |
| Freio traseiro | Single disc. 4-piston caliper. ABS. | Freinage 1 disque |
| Pneu dianteiro | 130/80-B17 | — |
| Pneu traseiro | 180/65-B16 | — |
Avaliações e comentários
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!