Veredicto
Harley-Davidson CVO 1800 FAT BOB FXDFSE — 1/1 critérios ganhos
Melhor em : Cilindrada
Comparativo técnico
Potência ch
Torque Nm
Cilindrada cc
CVO 1800 FAT BOB FXDFSE ✓
Velocidade máx km/h
Peso kg
Tanque L
Altura do assento mm
Comparativo técnico
| Especificações técnicas | Harley-Davidson CVO 1800 FAT BOB FXDFSE | BMW R 18 'Departed' |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1803.00 cc | 1800.00 cc |
| Potência | 94.70 ch | — ch |
| Torque | 132.40 Nm | — Nm |
| Velocidade máx | 170.00 km/h | — km/h |
| Peso | 326.10 kg | — kg |
| Peso a seco | 315.00 kg | — kg |
| Altura do assento | 685.00 mm | — mm |
| Tanque | 18.80 L | — L |
| Tipo de motor | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | Bicylindre à plat, 4 temps |
| Arrefecimento | par air | par air |
| Câmbio | boîte à 6 rapports | — |
| Transmissão final | Courroie | Cardan |
| Freio dianteiro | Freinage 2 disques Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Freinage 1 disque |
| Freio traseiro | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque |
| Pneu dianteiro | 130/90-16 | — |
| Pneu traseiro | 180/70-16 | — |
Avaliações e comentários
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!