Veredicto
Suzuki 1000 GSX-R Edition Speciale Tourist Trophy — 6/6 critérios ganhos
Melhor em : PotênciaTorqueCilindradaVelocidade máxTanqueAltura do assento
Pontuação global
● Ducati ST 3 ● Suzuki 1000 GSX-R Edition Speciale Tourist Trophy
Comparativo técnico
Potência ch
1000 GSX-R Edition Speciale Tourist Trophy ✓
Torque Nm
1000 GSX-R Edition Speciale Tourist Trophy ✓
Cilindrada cc
1000 GSX-R Edition Speciale Tourist Trophy ✓
Velocidade máx km/h
1000 GSX-R Edition Speciale Tourist Trophy ✓
Tanque L
1000 GSX-R Edition Speciale Tourist Trophy ✓
Altura do assento mm
1000 GSX-R Edition Speciale Tourist Trophy ✓
Comparativo técnico
| Especificações técnicas | Ducati ST 3 | Suzuki 1000 GSX-R Edition Speciale Tourist Trophy |
|---|---|---|
| Cilindrada | 992.30 cc | 998.60 cc |
| Potência | 90.70 ch | 182.50 ch |
| Torque | 91.20 Nm | 114.70 Nm |
| Velocidade máx | 250.00 km/h | 295.00 km/h |
| Peso a seco | 182.00 kg | 172.00 kg |
| Altura do assento | 825.00 mm | 810.00 mm |
| Tanque | 15.00 L | 18.00 L |
| Tipo de motor | Bicylindre en L à 90°, 4 temps | 4 cylindres en ligne, 4 temps |
| Arrefecimento | liquide | liquide |
| Câmbio | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Transmissão final | Chaîne | Chaîne |
| Freio dianteiro | Freinage 2 disques Ø 320 mm, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Ø 310 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons |
| Freio traseiro | Freinage 1 disque Ø 245 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 220 mm, étrier 2 pistons |
| Pneu dianteiro | 120/70-17 | 120/70-17 |
| Pneu traseiro | 180/55-17 | 190/50-17 |
Avaliações e comentários
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!