Veredicto
Ducati Diavel 1260 — 6/8 critérios ganhos
Melhor em : PotênciaTorqueCilindradaVelocidade máxPesoAltura do assento
Pontuação global
● Ducati Diavel 1260 ● Suzuki GSF1250S Bandit
Comparativo técnico
Potência ch
Diavel 1260 ✓
Torque Nm
Diavel 1260 ✓
Cilindrada cc
Diavel 1260 ✓
Velocidade máx km/h
Diavel 1260 ✓
Peso kg
Diavel 1260 ✓
Tanque L
GSF1250S Bandit ✓
Altura do assento mm
Diavel 1260 ✓
Distância entre eixos mm
GSF1250S Bandit ✓
Comparativo técnico
| Especificações técnicas | Ducati Diavel 1260 | Suzuki GSF1250S Bandit |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1262.00 cc | 1255.00 cc |
| Potência | 162.00 ch | 96.70 ch |
| Torque | 129.50 Nm | 107.90 Nm |
| Velocidade máx | 250.00 km/h | 240.00 km/h |
| Peso | 249.00 kg | 250.00 kg |
| Peso a seco | 223.00 kg | 229.00 kg |
| Altura do assento | 780.00 mm | 785.00 mm |
| Distância entre eixos | 1600.00 mm | 1485.00 mm |
| Tanque | 17.00 L | 19.00 L |
| Tipo de motor | V2, four-stroke | In-line four, four-stroke |
| Arrefecimento | Liquid | Liquid |
| Câmbio | 6-speed | 6-speed |
| Transmissão final | Chain (final drive) | Chain (final drive) |
| Freio dianteiro | Double disc. ABS. Floating discs. Four-piston calipers. Radially mounted. | Double disc |
| Freio traseiro | Single disc. ABS. Two-piston calipers. | Single disc |
| Pneu dianteiro | 130/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Pneu traseiro | 240/45-ZR17 | 180/55-ZR17 |
Avaliações e comentários
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!