Veredicto
Harley-Davidson Pan America 1250 ST — 6/7 critérios ganhos
Melhor em : PotênciaTorqueCilindradaVelocidade máxTanqueAltura do assento
Pontuação global
● BMW HP2 Megamoto 1200 PIKES PEAK edition ● Harley-Davidson Pan America 1250 ST
Comparativo técnico
Potência ch
Pan America 1250 ST ✓
Torque Nm
Pan America 1250 ST ✓
Cilindrada cc
Pan America 1250 ST ✓
Velocidade máx km/h
Pan America 1250 ST ✓
Peso kg
HP2 Megamoto 1200 PIKES PEAK edition ✓
Tanque L
Pan America 1250 ST ✓
Altura do assento mm
Pan America 1250 ST ✓
Comparativo técnico
| Especificações técnicas | BMW HP2 Megamoto 1200 PIKES PEAK edition | Harley-Davidson Pan America 1250 ST |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1170.00 cc | 1252.00 cc |
| Potência | 111.50 ch | 147.90 ch |
| Torque | 112.80 Nm | 127.00 Nm |
| Velocidade máx | 200.00 km/h | 225.00 km/h |
| Peso | 199.00 kg | 246.00 kg |
| Peso a seco | 179.00 kg | — kg |
| Altura do assento | 890.00 mm | 825.00 mm |
| Tanque | 13.00 L | 21.20 L |
| Tipo de motor | Bicylindre à plat, 4 temps | Bicylindre en V à 60°, 4 temps |
| Arrefecimento | combiné air / huile | liquide |
| Câmbio | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Transmissão final | Cardan | Chaîne |
| Freio dianteiro | Freinage 2 disques Ø 320 mm, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Brembo Ø 320 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons |
| Freio traseiro | Freinage 1 disque Ø 265 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 280 mm, étrier simple piston |
| Pneu dianteiro | 120/70-17 | 120/70-17 |
| Pneu traseiro | 180/55-17 | 180/55-17 |
Avaliações e comentários
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!