Verdetto
Harley-Davidson Pan America 1250 ST — 6/7 criteri vinti
Migliore in : PotenzaCoppiaCilindrataVelocità maxSerbatoioAltezza sella
Punteggio globale
● Harley-Davidson Pan America 1250 ST ● BMW HP2 Megamoto 1200 PIKES PEAK edition
Comparativa tecnica
Potenza ch
Pan America 1250 ST ✓
Coppia Nm
Pan America 1250 ST ✓
Cilindrata cc
Pan America 1250 ST ✓
Velocità max km/h
Pan America 1250 ST ✓
Peso kg
HP2 Megamoto 1200 PIKES PEAK edition ✓
Serbatoio L
Pan America 1250 ST ✓
Altezza sella mm
Pan America 1250 ST ✓
Comparativa tecnica
| Caratteristiche tecniche | Harley-Davidson Pan America 1250 ST | BMW HP2 Megamoto 1200 PIKES PEAK edition |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1252.00 cc | 1170.00 cc |
| Potenza | 147.90 ch | 111.50 ch |
| Coppia | 127.00 Nm | 112.80 Nm |
| Velocità max | 225.00 km/h | 200.00 km/h |
| Peso | 246.00 kg | 199.00 kg |
| Peso a secco | — kg | 179.00 kg |
| Altezza sella | 825.00 mm | 890.00 mm |
| Serbatoio | 21.20 L | 13.00 L |
| Tipo motore | Bicylindre en V à 60°, 4 temps | Bicylindre à plat, 4 temps |
| Raffreddamento | liquide | combiné air / huile |
| Cambio | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Trasmissione finale | Chaîne | Cardan |
| Freno anteriore | Freinage 2 disques Brembo Ø 320 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Ø 320 mm, étrier 4 pistons |
| Freno posteriore | Freinage 1 disque Ø 280 mm, étrier simple piston | Freinage 1 disque Ø 265 mm, étrier 2 pistons |
| Pneumatico anteriore | 120/70-17 | 120/70-17 |
| Pneumatico posteriore | 180/55-17 | 180/55-17 |
Recensioni e commenti
Nessuna recensione al momento. Sii il primo a condividere la tua opinione!