Verdetto
Harley-Davidson Dyna Street Bob — 3/5 criteri vinti
Migliore in : CilindrataSerbatoioInterasse
Punteggio globale
● Harley-Davidson Dyna Street Bob ● Big Bear Choppers Athena 100 EFI
Comparativa tecnica
Potenza ch
Athena 100 EFI ✓
Coppia Nm
Cilindrata cc
Dyna Street Bob ✓
Velocità max km/h
Peso kg
Serbatoio L
Dyna Street Bob ✓
Altezza sella mm
Athena 100 EFI ✓
Interasse mm
Dyna Street Bob ✓
Comparativa tecnica
| Caratteristiche tecniche | Harley-Davidson Dyna Street Bob | Big Bear Choppers Athena 100 EFI |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1690.00 cc | 1638.80 cc |
| Potenza | 77.50 ch | 95.00 ch |
| Coppia | 130.00 Nm | — Nm |
| Velocità max | 160.00 km/h | — km/h |
| Peso | 304.80 kg | — kg |
| Peso a secco | 291.00 kg | 317.50 kg |
| Altezza sella | 680.00 mm | 508.00 mm |
| Interasse | 1631.00 mm | 2235.00 mm |
| Serbatoio | 17.80 L | 16.08 L |
| Tipo motore | V2, four-stroke | V2, four-stroke |
| Raffreddamento | Air | — |
| Cambio | 6-speed | 6-speed |
| Trasmissione finale | Belt (final drive) | — |
| Freno anteriore | Single disc. 4-piston fixed | Single disc. PM. 4-piston calipers |
| Freno posteriore | Single disc. 2-piston torque-free floating | Single disc. BBC-PM 4-piston caliper BrakeDrive system |
| Pneumatico anteriore | 100/90-B19 | 90/80-21 |
| Pneumatico posteriore | 160/70-V17 | 300/80-18 |
Recensioni e commenti
Nessuna recensione al momento. Sii il primo a condividere la tua opinione!