Verdetto
Harley-Davidson Dyna Fat Bob — 3/5 criteri vinti
Migliore in : CilindrataSerbatoioInterasse
Punteggio globale
● Harley-Davidson Dyna Fat Bob ● Big Bear Choppers Athena 100 Carb
Comparativa tecnica
Potenza ch
Coppia Nm
Athena 100 Carb ✓
Cilindrata cc
Dyna Fat Bob ✓
Velocità max km/h
Peso kg
Serbatoio L
Dyna Fat Bob ✓
Altezza sella mm
Athena 100 Carb ✓
Interasse mm
Dyna Fat Bob ✓
Comparativa tecnica
| Caratteristiche tecniche | Harley-Davidson Dyna Fat Bob | Big Bear Choppers Athena 100 Carb |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1690.00 cc | 1638.80 cc |
| Potenza | 80.00 ch | — ch |
| Coppia | 130.00 Nm | 149.20 Nm |
| Velocità max | 170.00 km/h | — km/h |
| Peso | 320.00 kg | — kg |
| Peso a secco | 307.00 kg | 317.50 kg |
| Altezza sella | 705.00 mm | 508.00 mm |
| Interasse | 1621.00 mm | 2235.00 mm |
| Serbatoio | 18.93 L | 16.55 L |
| Tipo motore | V2, four-stroke | V2, four-stroke |
| Raffreddamento | Air | — |
| Cambio | 6-speed | 6-speed |
| Trasmissione finale | Belt (final drive) | — |
| Freno anteriore | Double disc. 4-piston fixed. Optional ABS. | Single disc. PM. 4-piston calipers |
| Freno posteriore | Single disc. 2-piston torque-free floating. Optional ABS. | Single disc. BBC-PM 4-piston caliper BrakeDrive system |
| Pneumatico anteriore | 130/90-B16 | 90/80-21 |
| Pneumatico posteriore | 180/70-B16 | 300/80-18 |
Recensioni e commenti
Nessuna recensione al momento. Sii il primo a condividere la tua opinione!