Verdetto
Harley-Davidson CVO 1920 Road Glide FLTRXSE — 4/7 criteri vinti
Migliore in : PotenzaCilindrataSerbatoioAltezza sella
Punteggio globale
● Harley-Davidson CVO 1920 Road Glide FLTRXSE ● Indian Roadmaster
Comparativa tecnica
Potenza ch
CVO 1920 Road Glide FLTRXSE ✓
Coppia Nm
Roadmaster ✓
Cilindrata cc
CVO 1920 Road Glide FLTRXSE ✓
Velocità max km/h
Roadmaster ✓
Peso kg
Roadmaster ✓
Serbatoio L
CVO 1920 Road Glide FLTRXSE ✓
Altezza sella mm
CVO 1920 Road Glide FLTRXSE ✓
Comparativa tecnica
| Caratteristiche tecniche | Harley-Davidson CVO 1920 Road Glide FLTRXSE | Indian Roadmaster |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1923.00 cc | 1890.00 cc |
| Potenza | 101.60 ch | 88.80 ch |
| Coppia | 168.70 Nm | 170.80 Nm |
| Velocità max | 170.00 km/h | 180.00 km/h |
| Peso | 405.00 kg | 404.00 kg |
| Peso a secco | 390.00 kg | 404.00 kg |
| Altezza sella | 680.00 mm | 711.00 mm |
| Serbatoio | 22.70 L | 20.80 L |
| Tipo motore | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | Bicylindre en V à 49°, 4 temps |
| Raffreddamento | combiné air / eau | par air |
| Cambio | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Trasmissione finale | Courroie | Courroie |
| Freno anteriore | Freinage 2 disques Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Ø 300 mm, étrier 4 pistons |
| Freno posteriore | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 2 pistons |
| Pneumatico anteriore | 130/60-21 | 130/80-17 |
| Pneumatico posteriore | 180/55-18 | 180/60-16 |
Recensioni e commenti
Nessuna recensione al momento. Sii il primo a condividere la tua opinione!