Punteggio globale
● Harley-Davidson CVO 1800 FAT BOB FXDFSE ● BMW Concept R18 /2
Comparativa tecnica
Potenza ch
CVO 1800 FAT BOB FXDFSE ✓
Coppia Nm
Cilindrata cc
Velocità max km/h
Concept R18 /2 ✓
Peso kg
Serbatoio L
Altezza sella mm
Comparativa tecnica
| Caratteristiche tecniche | Harley-Davidson CVO 1800 FAT BOB FXDFSE | BMW Concept R18 /2 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1803.00 cc | 1803.00 cc |
| Potenza | 94.70 ch | 88.80 ch |
| Coppia | 132.40 Nm | — Nm |
| Velocità max | 170.00 km/h | 180.00 km/h |
| Peso | 326.10 kg | — kg |
| Peso a secco | 315.00 kg | — kg |
| Altezza sella | 685.00 mm | — mm |
| Serbatoio | 18.80 L | — L |
| Tipo motore | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | Bicylindre à plat, 4 temps |
| Raffreddamento | par air | combiné air / huile |
| Cambio | boîte à 6 rapports | boîte à rapports manuelle |
| Trasmissione finale | Courroie | Cardan |
| Freno anteriore | Freinage 2 disques Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Brembo, fixation radiale, étrier 4 pistons |
| Freno posteriore | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque |
| Pneumatico anteriore | 130/90-16 | 120/70-19 |
| Pneumatico posteriore | 180/70-16 | 180/60-16 |
Recensioni e commenti
Nessuna recensione al momento. Sii il primo a condividere la tua opinione!