Verdetto
Yamaha 1700 V-MAX CARBON — 4/6 criteri vinti
Migliore in : PotenzaCoppiaCilindrataVelocità max
Punteggio globale
● Harley-Davidson 1550 SOFTAIL FAT BOY FLSTFI 15ème Anniversaire ● Yamaha 1700 V-MAX CARBON
Comparativa tecnica
Potenza ch
1700 V-MAX CARBON ✓
Coppia Nm
1700 V-MAX CARBON ✓
Cilindrata cc
1700 V-MAX CARBON ✓
Velocità max km/h
1700 V-MAX CARBON ✓
Peso kg
Serbatoio L
1550 SOFTAIL FAT BOY FLSTFI 15ème Anniversaire ✓
Altezza sella mm
1550 SOFTAIL FAT BOY FLSTFI 15ème Anniversaire ✓
Comparativa tecnica
| Caratteristiche tecniche | Harley-Davidson 1550 SOFTAIL FAT BOY FLSTFI 15ème Anniversaire | Yamaha 1700 V-MAX CARBON |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1550.00 cc | 1679.00 cc |
| Potenza | 62.10 ch | 197.30 ch |
| Coppia | 115.70 Nm | 166.70 Nm |
| Velocità max | 160.00 km/h | 220.00 km/h |
| Peso | 320.00 kg | — kg |
| Peso a secco | 302.00 kg | 309.00 kg |
| Altezza sella | 645.00 mm | 775.00 mm |
| Serbatoio | 18.90 L | 15.00 L |
| Tipo motore | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | 4 cylindres en V à 65°, 4 temps |
| Raffreddamento | par air | liquide |
| Cambio | boîte à 5 rapports | boîte à 5 rapports |
| Trasmissione finale | Courroie | Cardan |
| Freno anteriore | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Ø 320 mm, fixation radiale, étrier 6 pistons |
| Freno posteriore | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 4 pistons | Freinage 1 disque Ø 298 mm, étrier 2 pistons |
| Pneumatico anteriore | 130/90-16 | 120/70-18 |
| Pneumatico posteriore | 130/90-16 | 200/50-18 |
Recensioni e commenti
Nessuna recensione al momento. Sii il primo a condividere la tua opinione!