Verdict
KTM 390 Adventure SW — 4/6 critères gagnés
Meilleur en : PuissanceCoupleRéservoirHauteur de selle
Score global
● Suzuki DR-Z4S ● KTM 390 Adventure SW
Comparatif technique
Puissance ch
390 Adventure SW ✓
Couple Nm
390 Adventure SW ✓
Cylindrée cc
DR-Z4S ✓
Vitesse max km/h
Poids kg
DR-Z4S ✓
Réservoir L
390 Adventure SW ✓
Hauteur de selle mm
390 Adventure SW ✓
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Suzuki DR-Z4S | KTM 390 Adventure SW |
|---|---|---|
| Cylindrée | 398.00 cc | 373.20 cc |
| Puissance | 37.50 ch | 42.40 ch |
| Couple | 37.00 Nm | 38.20 Nm |
| Vitesse max | 150.00 km/h | 150.00 km/h |
| Poids | 151.00 kg | 175.00 kg |
| Poids à sec | — kg | 161.00 kg |
| Hauteur de selle | 920.00 mm | 855.00 mm |
| Réservoir | 8.70 L | 14.50 L |
| Moteur | Monocylindre, 4 temps | Monocylindre, 4 temps |
| Refroidissement | liquide | liquide |
| Boîte de vitesses | boîte à 5 rapports | boîte à 6 rapports |
| Transmission finale | Chaîne | Chaîne |
| Frein avant | Freinage 1 disque Nissin Ø 270 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 330 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons |
| Frein arrière | Freinage 1 disque Nissin Ø 240 mm, étrier simple piston | Freinage 1 disque Ø 230 mm, étrier simple piston |
| Pneu avant | 80/100-21 | 100/90-19 |
| Pneu arrière | 120/80-18 | 130/80-17 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !