Verdict
MV Agusta F4 1080 CR PLATINO — 4/5 critères gagnés
Meilleur en : PuissanceCoupleVitesse maxRéservoir
Score global
● MV Agusta F4 1080 CR PLATINO ● Bimota DB10 Bimotard
Comparatif technique
Puissance ch
F4 1080 CR PLATINO ✓
Couple Nm
F4 1080 CR PLATINO ✓
Cylindrée cc
Vitesse max km/h
F4 1080 CR PLATINO ✓
Poids kg
DB10 Bimotard ✓
Réservoir L
F4 1080 CR PLATINO ✓
Hauteur de selle mm
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | MV Agusta F4 1080 CR PLATINO | Bimota DB10 Bimotard |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1078.00 cc | 1078.00 cc |
| Puissance | 187.40 ch | 96.70 ch |
| Couple | 129.40 Nm | 103.00 Nm |
| Vitesse max | 310.00 km/h | 220.00 km/h |
| Poids | 220.00 kg | 182.00 kg |
| Poids à sec | 175.00 kg | 168.00 kg |
| Hauteur de selle | 810.00 mm | — mm |
| Réservoir | 21.00 L | 13.50 L |
| Moteur | 4 cylindres en ligne, 4 temps | Bicylindre en L à 90°, 4 temps |
| Refroidissement | liquide | par air |
| Boîte de vitesses | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Transmission finale | Chaîne | Chaîne |
| Frein avant | Freinage 2 disques Ø 310 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons | Freinage |
| Frein arrière | Freinage 1 disque Ø 210 mm, étrier 4 pistons | Freinage 1 disque |
| Pneu avant | 120/70-17 | 120/70-17 |
| Pneu arrière | 190/50-17 | 180/55-17 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !