Score global
● Harley-Davidson Softail Slim ● Yamaha 1700 V-MAX CARBON
Comparatif technique
Puissance ch
1700 V-MAX CARBON ✓
Couple Nm
1700 V-MAX CARBON ✓
Cylindrée cc
Softail Slim ✓
Vitesse max km/h
1700 V-MAX CARBON ✓
Poids kg
Réservoir L
Softail Slim ✓
Hauteur de selle mm
Softail Slim ✓
Empattement mm
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Harley-Davidson Softail Slim | Yamaha 1700 V-MAX CARBON |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1746.00 cc | 1679.00 cc |
| Puissance | 86.00 ch | 197.30 ch |
| Couple | 149.20 Nm | 166.70 Nm |
| Vitesse max | 170.00 km/h | 220.00 km/h |
| Poids | 304.40 kg | — kg |
| Poids à sec | 291.00 kg | 309.00 kg |
| Hauteur de selle | 648.00 mm | 775.00 mm |
| Empattement | 1630.00 mm | — mm |
| Réservoir | 18.90 L | 15.00 L |
| Moteur | V2, four-stroke | 4 cylindres en V à 65°, 4 temps |
| Refroidissement | Air | liquide |
| Boîte de vitesses | 6-speed | boîte à 5 rapports |
| Transmission finale | Belt (final drive) | Cardan |
| Frein avant | Single disc. Optional ABS. 4-piston | Freinage 2 disques Ø 320 mm, fixation radiale, étrier 6 pistons |
| Frein arrière | Single disc. Optional ABS. 2-piston | Freinage 1 disque Ø 298 mm, étrier 2 pistons |
| Pneu avant | 130/90-B16 | 120/70-18 |
| Pneu arrière | 150/80-B16 | 200/50-18 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !