Verdict
Big Bear Choppers Athena 100 Carb — 3/4 critères gagnés
Meilleur en : CoupleCylindréeHauteur de selle
Score global
● Harley-Davidson FLSTC Softail ● Big Bear Choppers Athena 100 Carb
Comparatif technique
Puissance ch
Couple Nm
Athena 100 Carb ✓
Cylindrée cc
Athena 100 Carb ✓
Vitesse max km/h
Poids kg
Réservoir L
FLSTC Softail ✓
Hauteur de selle mm
Athena 100 Carb ✓
Empattement mm
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Harley-Davidson FLSTC Softail | Big Bear Choppers Athena 100 Carb |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1584.00 cc | 1638.80 cc |
| Puissance | 69.00 ch | — ch |
| Couple | 116.70 Nm | 149.20 Nm |
| Vitesse max | 160.00 km/h | — km/h |
| Poids | 341.00 kg | — kg |
| Poids à sec | 326.00 kg | 317.50 kg |
| Hauteur de selle | 648.00 mm | 508.00 mm |
| Empattement | — mm | 2235.00 mm |
| Réservoir | 18.90 L | 16.55 L |
| Moteur | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | V2, four-stroke |
| Refroidissement | par air | — |
| Boîte de vitesses | boîte à 6 rapports | 6-speed |
| Transmission finale | Courroie | — |
| Frein avant | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 4 pistons | Single disc. PM. 4-piston calipers |
| Frein arrière | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 4 pistons | Single disc. BBC-PM 4-piston caliper BrakeDrive system |
| Pneu avant | 130/90-16 | 90/80-21 |
| Pneu arrière | 150/80-16 | 300/80-18 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !