Veredicto
Yamaha 1670 ROAD STAR WARRIOR — 4/7 criterios ganados
Mejor en : PotenciaPar motorVelocidad máxPeso
Puntuación global
● Yamaha 1670 ROAD STAR WARRIOR ● Harley-Davidson FLSTN Softail Deluxe
Comparativa técnica
Potencia ch
1670 ROAD STAR WARRIOR ✓
Par motor Nm
1670 ROAD STAR WARRIOR ✓
Cilindrada cc
FLSTN Softail Deluxe ✓
Velocidad máx km/h
1670 ROAD STAR WARRIOR ✓
Peso kg
1670 ROAD STAR WARRIOR ✓
Depósito L
FLSTN Softail Deluxe ✓
Altura de asiento mm
FLSTN Softail Deluxe ✓
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Yamaha 1670 ROAD STAR WARRIOR | Harley-Davidson FLSTN Softail Deluxe |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1670.00 cc | 1690.00 cc |
| Potencia | 84.80 ch | 76.90 ch |
| Par motor | 141.20 Nm | 131.40 Nm |
| Velocidad máx | 190.00 km/h | 160.00 km/h |
| Peso | 297.00 kg | 330.00 kg |
| Peso en seco | 275.00 kg | 318.00 kg |
| Altura de asiento | 730.00 mm | 670.00 mm |
| Depósito | 15.00 L | 18.90 L |
| Tipo de motor | Bicylindre en V, 4 temps | Bicylindre en V à 45°, 4 temps |
| Refrigeración | par air | par air |
| Caja de cambios | boîte à 5 rapports | boîte à 6 rapports |
| Transmisión final | Courroie | Courroie |
| Freno delantero | Freinage 2 disques Ø 298 mm, étrier 4 pistons | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons |
| Freno trasero | Freinage 1 disque Ø 282 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 2 pistons |
| Neumático delantero | 120/70-18 | — |
| Neumático trasero | 200/50-17 | — |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!