Veredicto
Triumph Thunderbird Nightstorm — 4/6 criterios ganados
Mejor en : PotenciaPar motorCilindradaDepósito
Puntuación global
● Triumph Thunderbird Nightstorm ● Harley-Davidson 1690 DYNA STREET BOB CUSTOM FXDB
Comparativa técnica
Potencia ch
Thunderbird Nightstorm ✓
Par motor Nm
Thunderbird Nightstorm ✓
Cilindrada cc
Thunderbird Nightstorm ✓
Velocidad máx km/h
Peso kg
1690 DYNA STREET BOB CUSTOM FXDB ✓
Depósito L
Thunderbird Nightstorm ✓
Altura de asiento mm
1690 DYNA STREET BOB CUSTOM FXDB ✓
Distancia entre ejes mm
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Triumph Thunderbird Nightstorm | Harley-Davidson 1690 DYNA STREET BOB CUSTOM FXDB |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1699.00 cc | 1690.00 cc |
| Potencia | 98.00 ch | 75.00 ch |
| Par motor | 156.00 Nm | 129.40 Nm |
| Velocidad máx | — km/h | 160.00 km/h |
| Peso | 339.00 kg | 304.00 kg |
| Peso en seco | 308.00 kg | 291.00 kg |
| Altura de asiento | 700.00 mm | 680.00 mm |
| Distancia entre ejes | 1615.00 mm | — mm |
| Depósito | 22.00 L | 17.80 L |
| Tipo de motor | Twin, four-stroke | Bicylindre en V à 45°, 4 temps |
| Refrigeración | Liquid | par air |
| Caja de cambios | 6-speed | boîte à 6 rapports |
| Transmisión final | Belt (final drive) | Courroie |
| Freno delantero | Double disc. Nissin 4-piston fixed calipers. ABS. | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons |
| Freno trasero | Single disc. Brembo 2-piston floating caliper. ABS | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 4 pistons |
| Neumático delantero | 120/70-R19 | 100/90-19 |
| Neumático trasero | 200/50-R17 | 160/70-17 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!