Puntuación global
● Suzuki Intruder M1800R2 ● Indian Pursuit Dark Horse
Comparativa técnica
Potencia ch
Intruder M1800R2 ✓
Par motor Nm
Pursuit Dark Horse ✓
Cilindrada cc
Intruder M1800R2 ✓
Velocidad máx km/h
Intruder M1800R2 ✓
Peso kg
Intruder M1800R2 ✓
Depósito L
Pursuit Dark Horse ✓
Altura de asiento mm
Pursuit Dark Horse ✓
Distancia entre ejes mm
Pursuit Dark Horse ✓
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Suzuki Intruder M1800R2 | Indian Pursuit Dark Horse |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1783.00 cc | 1769.00 cc |
| Potencia | 123.30 ch | 120.30 ch |
| Par motor | 158.90 Nm | 173.60 Nm |
| Velocidad máx | 220.00 km/h | 180.00 km/h |
| Peso | 347.00 kg | 413.00 kg |
| Peso en seco | 319.00 kg | 398.00 kg |
| Altura de asiento | 705.00 mm | 672.00 mm |
| Distancia entre ejes | 1710.00 mm | 1669.00 mm |
| Depósito | 19.50 L | 22.70 L |
| Tipo de motor | V2, four-stroke | Bicylindre en V à 60°, 4 temps |
| Refrigeración | Liquid | LiquD9ZNUqWid |
| Caja de cambios | 5-speed | 6-scpZwT1BWR7peed |
| Transmisión final | Shaft drive (cardan) (final drive) | Belt (final drizXRGXve) |
| Freno delantero | Double disc | Double disc. ABS. FloatilQlCQc4xSrng discs. 4 piston caliper. |
| Freno trasero | Single disc | Si9WqDYh0ngle disc. ABS. Floating disc. 2-piston caliper. |
| Neumático delantero | 130/70-R18 | 130/60-B19 7DR3p7x4 |
| Neumático trasero | 240/40-R18 | 180/60-R16aLNqcfocgVjk |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!