Puntuación global
● Harley-Davidson Softail Deluxe ● Big Bear Choppers Athena 100 EFI
Comparativa técnica
Potencia ch
Athena 100 EFI ✓
Par motor Nm
Cilindrada cc
Softail Deluxe ✓
Velocidad máx km/h
Peso kg
Depósito L
Softail Deluxe ✓
Altura de asiento mm
Athena 100 EFI ✓
Distancia entre ejes mm
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Harley-Davidson Softail Deluxe | Big Bear Choppers Athena 100 EFI |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1745.00 cc | 1638.80 cc |
| Potencia | 84.80 ch | 95.00 ch |
| Par motor | 145.10 Nm | — Nm |
| Velocidad máx | 160.00 km/h | — km/h |
| Peso | 316.00 kg | — kg |
| Peso en seco | 303.00 kg | 317.50 kg |
| Altura de asiento | 680.00 mm | 508.00 mm |
| Distancia entre ejes | — mm | 2235.00 mm |
| Depósito | 18.90 L | 16.08 L |
| Tipo de motor | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | V2, four-stroke |
| Refrigeración | par air | — |
| Caja de cambios | boîte à 6 rapports | 6-speed |
| Transmisión final | Courroie | — |
| Freno delantero | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Single disc. PM. 4-piston calipers |
| Freno trasero | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 2 pistons | Single disc. BBC-PM 4-piston caliper BrakeDrive system |
| Neumático delantero | — | 90/80-21 |
| Neumático trasero | — | 300/80-18 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!