Veredicto
Harley-Davidson Road Glide Ultra — 3/5 criterios ganados
Mejor en : Par motorCilindradaDistancia entre ejes
Puntuación global
● Harley-Davidson Road Glide Ultra ● Victory 10th Anniversary Vision Tour
Comparativa técnica
Potencia ch
10th Anniversary Vision Tour ✓
Par motor Nm
Road Glide Ultra ✓
Cilindrada cc
Road Glide Ultra ✓
Velocidad máx km/h
Peso kg
Depósito L
Altura de asiento mm
10th Anniversary Vision Tour ✓
Distancia entre ejes mm
Road Glide Ultra ✓
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Harley-Davidson Road Glide Ultra | Victory 10th Anniversary Vision Tour |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1868.00 cc | 1731.00 cc |
| Potencia | 90.00 ch | 97.00 ch |
| Par motor | 165.40 Nm | 147.80 Nm |
| Velocidad máx | 170.00 km/h | — km/h |
| Peso | 425.00 kg | — kg |
| Peso en seco | 408.00 kg | 400.00 kg |
| Altura de asiento | 735.00 mm | 673.00 mm |
| Distancia entre ejes | 1625.00 mm | 1669.00 mm |
| Depósito | 22.71 L | 22.71 L |
| Tipo de motor | V2, four-stroke | Twin, four-stroke |
| Refrigeración | Oil & air | Oil & air |
| Caja de cambios | 6-speed | 6-speed |
| Transmisión final | Belt (final drive) | Belt (final drive) |
| Freno delantero | Double disc. ABS. 4-piston | Double disc. Floating rotor with 3-piston calipers |
| Freno trasero | Single disc. ABS. 4-piston | Single disc. Floating rotor with 2-piston caliper |
| Neumático delantero | 130/80-B17 | 130/70-R18 |
| Neumático trasero | 180/65-B16 | 180/60-R16 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!