Veredicto
Indian Pursuit Dark Horse — 4/7 criterios ganados
Mejor en : PotenciaPar motorCilindradaAltura de asiento
Puntuación global
● Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic ● Indian Pursuit Dark Horse
Comparativa técnica
Potencia ch
Pursuit Dark Horse ✓
Par motor Nm
Pursuit Dark Horse ✓
Cilindrada cc
Pursuit Dark Horse ✓
Velocidad máx km/h
Peso kg
Electra Glide Ultra Classic ✓
Depósito L
Electra Glide Ultra Classic ✓
Altura de asiento mm
Pursuit Dark Horse ✓
Distancia entre ejes mm
Electra Glide Ultra Classic ✓
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic | Indian Pursuit Dark Horse |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1746.00 cc | 1769.00 cc |
| Potencia | 90.00 ch | 120.30 ch |
| Par motor | 150.00 Nm | 173.60 Nm |
| Velocidad máx | — km/h | 180.00 km/h |
| Peso | 410.10 kg | 413.00 kg |
| Peso en seco | 398.00 kg | 398.00 kg |
| Altura de asiento | 740.00 mm | 672.00 mm |
| Distancia entre ejes | 1625.00 mm | 1669.00 mm |
| Depósito | 22.71 L | 22.70 L |
| Tipo de motor | V2, four-stroke | Bicylindre en V à 60°, 4 temps |
| Refrigeración | Oil & air | LiquD9ZNUqWid |
| Caja de cambios | 6-speed | 6-scpZwT1BWR7peed |
| Transmisión final | Belt (final drive) | Belt (final drizXRGXve) |
| Freno delantero | Double disc. ABS. 4-piston | Double disc. ABS. FloatilQlCQc4xSrng discs. 4 piston caliper. |
| Freno trasero | Single disc. ABS. 4-piston | Si9WqDYh0ngle disc. ABS. Floating disc. 2-piston caliper. |
| Neumático delantero | 130/80-B17 | 130/60-B19 7DR3p7x4 |
| Neumático trasero | 180/65-B16 | 180/60-R16aLNqcfocgVjk |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!