Veredicto
Harley-Davidson Dyna Wide Glide — 5/7 criterios ganados
Mejor en : PotenciaPar motorCilindradaPesoAltura de asiento
Puntuación global
● Harley-Davidson Dyna Wide Glide ● Suzuki C 1500 T INTRUDER
Comparativa técnica
Potencia ch
Dyna Wide Glide ✓
Par motor Nm
Dyna Wide Glide ✓
Cilindrada cc
Dyna Wide Glide ✓
Velocidad máx km/h
C 1500 T INTRUDER ✓
Peso kg
Dyna Wide Glide ✓
Depósito L
C 1500 T INTRUDER ✓
Altura de asiento mm
Dyna Wide Glide ✓
Distancia entre ejes mm
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Harley-Davidson Dyna Wide Glide | Suzuki C 1500 T INTRUDER |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1690.00 cc | 1462.00 cc |
| Potencia | 80.00 ch | 77.90 ch |
| Par motor | 130.00 Nm | 128.50 Nm |
| Velocidad máx | 170.00 km/h | 180.00 km/h |
| Peso | 307.00 kg | 363.00 kg |
| Peso en seco | 295.00 kg | — kg |
| Altura de asiento | 680.00 mm | 720.00 mm |
| Distancia entre ejes | 1715.00 mm | — mm |
| Depósito | 17.79 L | 18.00 L |
| Tipo de motor | V2, four-stroke | Bicylindre en V à 54°, 4 temps |
| Refrigeración | Air | liquide |
| Caja de cambios | 6-speed | boîte à 5 rapports |
| Transmisión final | Belt (final drive) | Cardan |
| Freno delantero | Single disc. 4-piston fixed. ABS. | Freinage 1 disque , étrier 2 pistons |
| Freno trasero | Single disc. 2-piston torque-free floating. ABS. | Freinage 1 disque , étrier 2 pistons |
| Neumático delantero | 80/90-21 | 130/80-17 |
| Neumático trasero | 180/60-B17 | 200/60-16 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!