Puntuación global
● Harley-Davidson CVO Ultra Classic Electra Glide ● Suzuki Intruder M1800R2
Comparativa técnica
Potencia ch
Intruder M1800R2 ✓
Par motor Nm
CVO Ultra Classic Electra Glide ✓
Cilindrada cc
CVO Ultra Classic Electra Glide ✓
Velocidad máx km/h
Intruder M1800R2 ✓
Peso kg
Intruder M1800R2 ✓
Depósito L
CVO Ultra Classic Electra Glide ✓
Altura de asiento mm
Intruder M1800R2 ✓
Distancia entre ejes mm
CVO Ultra Classic Electra Glide ✓
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Harley-Davidson CVO Ultra Classic Electra Glide | Suzuki Intruder M1800R2 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1802.70 cc | 1783.00 cc |
| Potencia | 94.70 ch | 123.30 ch |
| Par motor | 160.00 Nm | 158.90 Nm |
| Velocidad máx | 170.00 km/h | 220.00 km/h |
| Peso | 420.50 kg | 347.00 kg |
| Peso en seco | 403.20 kg | 319.00 kg |
| Altura de asiento | 706.00 mm | 705.00 mm |
| Distancia entre ejes | 1613.00 mm | 1710.00 mm |
| Depósito | 22.71 L | 19.50 L |
| Tipo de motor | V2, four-stroke | V2, four-stroke |
| Refrigeración | Air | Liquid |
| Caja de cambios | 6-speed | 5-speed |
| Transmisión final | Belt (final drive) | Shaft drive (cardan) (final drive) |
| Freno delantero | Double disc. 4-piston | Double disc |
| Freno trasero | Single disc. 2-piston | Single disc |
| Neumático delantero | 130/80-B17 | 130/70-R18 |
| Neumático trasero | 180/65-B16 | 240/40-R18 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!