Veredicto
Yamaha MT-09 Yard Built - CP3 - — 2/3 criterios ganados
Mejor en : PotenciaVelocidad máx
Puntuación global
● BMW R 850 R ● Yamaha MT-09 Yard Built - CP3 -
Comparativa técnica
Potencia ch
MT-09 Yard Built - CP3 - ✓
Par motor Nm
Cilindrada cc
R 850 R ✓
Velocidad máx km/h
MT-09 Yard Built - CP3 - ✓
Peso kg
Depósito L
Altura de asiento mm
Distancia entre ejes mm
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | BMW R 850 R | Yamaha MT-09 Yard Built - CP3 - |
|---|---|---|
| Cilindrada | 848.00 cc | 847.00 cc |
| Potencia | 69.70 ch | 118.40 ch |
| Par motor | 77.00 Nm | — Nm |
| Velocidad máx | 187.00 km/h | 230.00 km/h |
| Peso | 238.00 kg | — kg |
| Peso en seco | 218.00 kg | — kg |
| Altura de asiento | 800.00 mm | — mm |
| Distancia entre ejes | 1487.00 mm | — mm |
| Depósito | 20.50 L | — L |
| Tipo de motor | Twin, four-stroke | — |
| Refrigeración | Oil & air | liquide |
| Caja de cambios | 6-speed | boîte à 6 rapports |
| Transmisión final | Shaft drive (cardan) (final drive) | Chaîne |
| Freno delantero | Double disc | Freinage 2 disques , fixation radiale, étrier 4 pistons |
| Freno trasero | Double disc | Freinage 1 disque , étrier simple piston |
| Neumático delantero | 120/70-ZR17 | 120/70-17 |
| Neumático trasero | 170/60-ZR17 | 180/55-17 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!