Veredicto
Harley-Davidson FLSTSE3 CVO Softail Convertible — 5/8 criterios ganados
Mejor en : PotenciaCilindradaDepósitoAltura de asientoDistancia entre ejes
Puntuación global
● BMW R 18 100 Years ● Harley-Davidson FLSTSE3 CVO Softail Convertible
Comparativa técnica
Potencia ch
FLSTSE3 CVO Softail Convertible ✓
Par motor Nm
R 18 100 Years ✓
Cilindrada cc
FLSTSE3 CVO Softail Convertible ✓
Velocidad máx km/h
R 18 100 Years ✓
Peso kg
R 18 100 Years ✓
Depósito L
FLSTSE3 CVO Softail Convertible ✓
Altura de asiento mm
FLSTSE3 CVO Softail Convertible ✓
Distancia entre ejes mm
FLSTSE3 CVO Softail Convertible ✓
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | BMW R 18 100 Years | Harley-Davidson FLSTSE3 CVO Softail Convertible |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1802.00 cc | 1802.70 cc |
| Potencia | 89.80 ch | 94.70 ch |
| Par motor | 157.30 Nm | 142.40 Nm |
| Velocidad máx | 178.60 km/h | 170.00 km/h |
| Peso | 345.20 kg | 357.40 kg |
| Peso en seco | — kg | 345.20 kg |
| Altura de asiento | 691.00 mm | 620.00 mm |
| Distancia entre ejes | 1730.00 mm | 1631.00 mm |
| Depósito | 16.01 L | 18.93 L |
| Tipo de motor | Bicylindre à plat, 4 temps | V2, four-stroke |
| Refrigeración | Oil & air | Air |
| Caja de cambios | 6-speed | 6-speed |
| Transmisión final | Shaft drive (cardan) (final drive) | Belt (final drive) |
| Freno delantero | Double disc. 4 piston fixed calipers, BMW Motorrad Integral ABS (partially integral) | Single disc. 4-piston calipers. ABS. |
| Freno trasero | Single disc. Single disc brake, fixed caliper. BMW Motorrad Integral ABS. | Single disc. 4-piston caliper. ABS. |
| Neumático delantero | 120/70-R19 | 130/70-R18 |
| Neumático trasero | 180/65-B16 | 200/50-R18 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!