Verdict
Yamaha FZ1 1000 FAZER — 5/7 criteria won
Better at : PowerTorqueDisplacementTop speedFuel capacity
Overall score
● Suzuki SV 1000 N ● Yamaha FZ1 1000 FAZER
Tech comparison
Power ch
FZ1 1000 FAZER ✓
Torque Nm
FZ1 1000 FAZER ✓
Displacement cc
FZ1 1000 FAZER ✓
Top speed km/h
FZ1 1000 FAZER ✓
Weight kg
SV 1000 N ✓
Fuel capacity L
FZ1 1000 FAZER ✓
Seat height mm
SV 1000 N ✓
Tech comparison
| Technical specifications | Suzuki SV 1000 N | Yamaha FZ1 1000 FAZER |
|---|---|---|
| Displacement | 996.00 cc | 998.00 cc |
| Power | 123.30 ch | 147.90 ch |
| Torque | 98.10 Nm | 105.90 Nm |
| Top speed | 230.00 km/h | 250.00 km/h |
| Weight | 216.00 kg | 220.00 kg |
| Dry weight | 186.00 kg | 199.00 kg |
| Seat height | 810.00 mm | 815.00 mm |
| Fuel capacity | 17.00 L | 18.00 L |
| Engine type | Bicylindre en V, 4 temps | 4 cylindres en ligne, 4 temps |
| Cooling | liquide | liquide |
| Gearbox | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Final drive | Chaîne | Chaîne |
| Front brakes | Freinage 2 disques Ø 310 mm, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Ø 320 mm, étrier 4 pistons |
| Rear brakes | Freinage 1 disque Ø 220 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 245 mm, étrier 2 pistons |
| Front tyre | 120/70-17 | 120/70-17 |
| Rear tyre | 180/55-17 | 190/50-17 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!