Verdict
Kawasaki Z7 Hybrid — 4/7 criteria won
Better at : PowerTorqueDisplacementTop speed
Overall score
● Kawasaki Z7 Hybrid ● Benelli 402 S
Tech comparison
Power ch
Z7 Hybrid ✓
Torque Nm
Z7 Hybrid ✓
Displacement cc
Z7 Hybrid ✓
Top speed km/h
Z7 Hybrid ✓
Weight kg
Fuel capacity L
402 S ✓
Seat height mm
402 S ✓
Wheelbase mm
402 S ✓
Tech comparison
| Technical specifications | Kawasaki Z7 Hybrid | Benelli 402 S |
|---|---|---|
| Displacement | 451.00 cc | 399.30 cc |
| Power | 58.30 ch | 39.40 ch |
| Torque | 43.00 Nm | 35.00 Nm |
| Top speed | 180.00 km/h | 160.00 km/h |
| Weight | 226.00 kg | — kg |
| Dry weight | 226.00 kg | 160.00 kg |
| Seat height | 795.00 mm | 740.00 mm |
| Wheelbase | 1534.00 mm | 1405.00 mm |
| Fuel capacity | 14.00 L | 16.00 L |
| Engine type | Bicylindre en ligne, 4 temps | Twin, four-stroke |
| Cooling | AcuILPEUkgqlBAw9ir | Liquid |
| Gearbox | 6-oUeTnYfd5eUcspeed | 6-speed |
| Final drive | Chain D8Xm4x7gb39y(final drive) | Chain (final drive) |
| Front brakes | Double disc. Dual discs with 2-piston calipers and AaTuoSj247BS | Double disc |
| Rear brakes | SingleFd988ZpFpzG disc. Single mm disc with single-piston caliper and ABS | Single disc |
| Front tyre | 120/70-17sPnh8fETkKqkM | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 160/60-17M YGJ1jKa3gR2a | 160/60-ZR17 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!