Verdict
Kawasaki W800 Street — 4/7 criteria won
Better at : DisplacementWeightFuel capacitySeat height
Overall score
● Honda X-Adv ● Kawasaki W800 Street
Tech comparison
Power ch
X-Adv ✓
Torque Nm
X-Adv ✓
Displacement cc
W800 Street ✓
Top speed km/h
X-Adv ✓
Weight kg
W800 Street ✓
Fuel capacity L
W800 Street ✓
Seat height mm
W800 Street ✓
Wheelbase mm
Tech comparison
| Technical specifications | Honda X-Adv | Kawasaki W800 Street |
|---|---|---|
| Displacement | 745.00 cc | 773.00 cc |
| Power | 57.20 ch | 46.90 ch |
| Torque | 69.60 Nm | 62.90 Nm |
| Top speed | 180.00 km/h | 170.00 km/h |
| Weight | 237.00 kg | 221.00 kg |
| Seat height | 820.00 mm | 770.00 mm |
| Wheelbase | — mm | 1465.00 mm |
| Fuel capacity | 13.20 L | 15.00 L |
| Engine type | Bicylindre en ligne calé à 270°, 4 temps, calé à 270° | V2, four-stroke |
| Cooling | liquide | Air |
| Gearbox | boîte à 6 rapports | 5-speed |
| Final drive | — | Chain (final drive) |
| Front brakes | Freinage 2 disques Nissin Ø 296 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons | Single disc. Petal-style disc with 2-piston calipers, ABS |
| Rear brakes | Freinage 1 disque Nissin Ø 240 mm, étrier simple piston | Single disc. Petal-style disc with 2-piston caliper, ABS |
| Front tyre | 120/70-17 | 100/90-18 |
| Rear tyre | 160/60-15 | 130/80-18 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!