Verdict
Harley-Davidson CVO Pan America 1250 — 5/7 criteria won
Better at : PowerTorqueDisplacementTop speedSeat height
Overall score
● BMW R 1200 GS ADVENTURE 90 ans ● Harley-Davidson CVO Pan America 1250
Tech comparison
Power ch
CVO Pan America 1250 ✓
Torque Nm
CVO Pan America 1250 ✓
Displacement cc
CVO Pan America 1250 ✓
Top speed km/h
CVO Pan America 1250 ✓
Weight kg
R 1200 GS ADVENTURE 90 ans ✓
Fuel capacity L
R 1200 GS ADVENTURE 90 ans ✓
Seat height mm
CVO Pan America 1250 ✓
Tech comparison
| Technical specifications | BMW R 1200 GS ADVENTURE 90 ans | Harley-Davidson CVO Pan America 1250 |
|---|---|---|
| Displacement | 1170.00 cc | 1252.00 cc |
| Power | 108.50 ch | 147.90 ch |
| Torque | 119.60 Nm | 128.50 Nm |
| Top speed | 200.00 km/h | 225.00 km/h |
| Weight | 256.00 kg | 299.00 kg |
| Dry weight | 223.00 kg | 284.00 kg |
| Seat height | 915.00 mm | 830.00 mm |
| Fuel capacity | 33.00 L | 21.20 L |
| Engine type | Bicylindre à plat, 4 temps | Bicylindre en V à 60°, 4 temps |
| Cooling | combiné air / huile | liquide |
| Gearbox | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Final drive | Cardan | Chaîne |
| Front brakes | Freinage 2 disques Ø 305 mm, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Brembo Ø 320 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons |
| Rear brakes | Freinage 1 disque Ø 265 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 280 mm, étrier simple piston |
| Front tyre | 110/80-19 | 120/70-19 |
| Rear tyre | 150/70-17 | 170/60-17 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!