Fazit
Yamaha FZ1 1000 FAZER — 5/7 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentHöchstgeschwindigkeitGewichtTankinhalt
Gesamtpunktzahl
● Yamaha FZ1 1000 FAZER ● Honda CB 1100 RS 5Four
Technischer Vergleich
Leistung ch
FZ1 1000 FAZER ✓
Drehmoment Nm
FZ1 1000 FAZER ✓
Hubraum cc
CB 1100 RS 5Four ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
FZ1 1000 FAZER ✓
Gewicht kg
FZ1 1000 FAZER ✓
Tankinhalt L
FZ1 1000 FAZER ✓
Sitzhöhe mm
CB 1100 RS 5Four ✓
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Yamaha FZ1 1000 FAZER | Honda CB 1100 RS 5Four |
|---|---|---|
| Hubraum | 998.00 cc | 1140.00 cc |
| Leistung | 147.90 ch | 87.80 ch |
| Drehmoment | 105.90 Nm | 91.20 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 250.00 km/h | 200.00 km/h |
| Gewicht | 220.00 kg | 252.00 kg |
| Trockengewicht | 199.00 kg | — kg |
| Sitzhöhe | 815.00 mm | 795.00 mm |
| Tankinhalt | 18.00 L | 16.80 L |
| Motortyp | 4 cylindres en ligne, 4 temps | 4 cylindres en ligne, 4 temps |
| Kühlung | liquide | combiné air / huile |
| Getriebe | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Endantrieb | Chaîne | Chaîne |
| Vorderradbremse | Freinage 2 disques Ø 320 mm, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Ø 310 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons |
| Hinterradbremse | Freinage 1 disque Ø 245 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 256 mm, étrier simple piston |
| Vorderreifen | 120/70-17 | 120/70-17 |
| Hinterreifen | 190/50-17 | 180/55-17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!