Fazit
Suzuki 1000 Katana Yoshimura — 4/5 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentHöchstgeschwindigkeitSitzhöhe
Gesamtpunktzahl
● Suzuki 1000 Katana Yoshimura ● KTM 990 Super Duke
Technischer Vergleich
Leistung ch
1000 Katana Yoshimura ✓
Drehmoment Nm
1000 Katana Yoshimura ✓
Hubraum cc
Höchstgeschwindigkeit km/h
1000 Katana Yoshimura ✓
Gewicht kg
Tankinhalt L
990 Super Duke ✓
Sitzhöhe mm
1000 Katana Yoshimura ✓
Radstand mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Suzuki 1000 Katana Yoshimura | KTM 990 Super Duke |
|---|---|---|
| Hubraum | 999.00 cc | 999.00 cc |
| Leistung | 147.90 ch | 123.40 ch |
| Drehmoment | 105.90 Nm | 98.10 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 250.00 km/h | 230.00 km/h |
| Gewicht | 214.00 kg | — kg |
| Trockengewicht | — kg | 186.00 kg |
| Sitzhöhe | 825.00 mm | 850.00 mm |
| Radstand | — mm | 1450.00 mm |
| Tankinhalt | 12.00 L | 18.50 L |
| Motortyp | 4 cylindres en ligne, 4 temps | V2, four-stroke |
| Kühlung | liquide | Liquid |
| Getriebe | boîte à 6 rapports | 6-speed |
| Endantrieb | Chaîne | Chain (final drive) |
| Vorderradbremse | Freinage 2 disques Brembo Ø 310 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons | Double disc. Floating disc. Four-piston calipers. Radially mounted. |
| Hinterradbremse | Freinage 1 disque , étrier simple piston | Single disc. Two-piston calipers. |
| Vorderreifen | 120/70-17 | 120/70-17 |
| Hinterreifen | 190/50-17 | 180/55-17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!