Gesamtpunktzahl
● Suzuki 1000 GSX-R Edition Speciale Tourist Trophy ● BMW M 1000 XR prototype
Technischer Vergleich
Leistung ch
M 1000 XR prototype ✓
Drehmoment Nm
Hubraum cc
M 1000 XR prototype ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
1000 GSX-R Edition Speciale Tourist Trophy ✓
Gewicht kg
Tankinhalt L
Sitzhöhe mm
1000 GSX-R Edition Speciale Tourist Trophy ✓
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Suzuki 1000 GSX-R Edition Speciale Tourist Trophy | BMW M 1000 XR prototype |
|---|---|---|
| Hubraum | 998.60 cc | 999.00 cc |
| Leistung | 182.50 ch | 197.30 ch |
| Drehmoment | 114.70 Nm | — Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 295.00 km/h | 280.00 km/h |
| Gewicht | — kg | 223.00 kg |
| Trockengewicht | 172.00 kg | 202.00 kg |
| Sitzhöhe | 810.00 mm | 840.00 mm |
| Tankinhalt | 18.00 L | — L |
| Motortyp | 4 cylindres en ligne, 4 temps | 4 cylindres en ligne, 4 temps |
| Kühlung | liquide | liquide |
| Getriebe | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Endantrieb | Chaîne | Chaîne |
| Vorderradbremse | Freinage 2 disques Ø 310 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Ø 320 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons |
| Hinterradbremse | Freinage 1 disque Ø 220 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 265 mm, étrier 2 pistons |
| Vorderreifen | 120/70-17 | 120/70-17 |
| Hinterreifen | 190/50-17 | 190/55-17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!