Fazit
MV Agusta Brutale 989R — 5/7 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentHöchstgeschwindigkeitTankinhaltRadstand
Gesamtpunktzahl
● MV Agusta Brutale 989R ● Ducati Monster S2R 1000
Technischer Vergleich
Leistung ch
Brutale 989R ✓
Drehmoment Nm
Brutale 989R ✓
Hubraum cc
Monster S2R 1000 ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Brutale 989R ✓
Tankinhalt L
Brutale 989R ✓
Sitzhöhe mm
Monster S2R 1000 ✓
Radstand mm
Brutale 989R ✓
Technischer Vergleich
| Technische Daten | MV Agusta Brutale 989R | Ducati Monster S2R 1000 |
|---|---|---|
| Hubraum | 982.30 cc | 992.00 cc |
| Leistung | 139.00 ch | 93.90 ch |
| Drehmoment | 96.00 Nm | 94.10 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 265.00 km/h | 220.00 km/h |
| Trockengewicht | 185.00 kg | 178.00 kg |
| Sitzhöhe | 805.00 mm | 800.00 mm |
| Radstand | 1410.00 mm | 1440.00 mm |
| Tankinhalt | 19.00 L | 14.00 L |
| Motortyp | In-line four, four-stroke | V2, four-stroke |
| Kühlung | Oil & air | Air |
| Getriebe | 6-speed | 6-speed |
| Endantrieb | Chain (final drive) | Chain (final drive) |
| Vorderradbremse | Double disc. 4-piston caliper | Double disc |
| Hinterradbremse | Single disc. 4-piston caliper | Single disc |
| Vorderreifen | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Hinterreifen | 190/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!