Fazit
Harley-Davidson 1584 DYNA SUPER GLIDE CUSTOM 110th Anniversary FXDC — 4/7 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungHubraumGewichtTankinhalt
Gesamtpunktzahl
● Kawasaki VN 1600 Mean Streak ● Harley-Davidson 1584 DYNA SUPER GLIDE CUSTOM 110th Anniversary FXDC
Technischer Vergleich
Leistung ch
1584 DYNA SUPER GLIDE CUSTOM 110th Anniversary FXDC ✓
Drehmoment Nm
VN 1600 Mean Streak ✓
Hubraum cc
1584 DYNA SUPER GLIDE CUSTOM 110th Anniversary FXDC ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
VN 1600 Mean Streak ✓
Gewicht kg
1584 DYNA SUPER GLIDE CUSTOM 110th Anniversary FXDC ✓
Tankinhalt L
1584 DYNA SUPER GLIDE CUSTOM 110th Anniversary FXDC ✓
Sitzhöhe mm
VN 1600 Mean Streak ✓
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Kawasaki VN 1600 Mean Streak | Harley-Davidson 1584 DYNA SUPER GLIDE CUSTOM 110th Anniversary FXDC |
|---|---|---|
| Hubraum | 1552.00 cc | 1584.00 cc |
| Leistung | 71.00 ch | 75.00 ch |
| Drehmoment | 124.50 Nm | 123.60 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 188.00 km/h | 170.00 km/h |
| Gewicht | 318.00 kg | 310.00 kg |
| Trockengewicht | 290.00 kg | 295.00 kg |
| Sitzhöhe | 700.00 mm | 710.00 mm |
| Tankinhalt | 17.00 L | 18.80 L |
| Motortyp | Bicylindre en V, 4 temps | Bicylindre en V à 45°, 4 temps |
| Kühlung | liquide | par air |
| Getriebe | boîte à 5 rapports | boîte à 6 rapports |
| Endantrieb | Cardan | Courroie |
| Vorderradbremse | Freinage 2 disques Ø 320 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 4 pistons |
| Hinterradbremse | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 4 pistons |
| Vorderreifen | 130/70-17 | 100/90-19 |
| Hinterreifen | 170/60-17 | 160/70-17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!