Fazit
Harley-Davidson 1920 Road Glide 3 FLTRT — 4/7 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentHubraumTankinhalt
Gesamtpunktzahl
● Indian Sport Chief ● Harley-Davidson 1920 Road Glide 3 FLTRT
Technischer Vergleich
Leistung ch
1920 Road Glide 3 FLTRT ✓
Drehmoment Nm
1920 Road Glide 3 FLTRT ✓
Hubraum cc
1920 Road Glide 3 FLTRT ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Sport Chief ✓
Gewicht kg
Sport Chief ✓
Tankinhalt L
1920 Road Glide 3 FLTRT ✓
Sitzhöhe mm
Sport Chief ✓
Radstand mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Indian Sport Chief | Harley-Davidson 1920 Road Glide 3 FLTRT |
|---|---|---|
| Hubraum | 1890.00 cc | 1923.00 cc |
| Leistung | 88.80 ch | 103.60 ch |
| Drehmoment | 162.70 Nm | 170.00 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 180.00 km/h | 170.00 km/h |
| Gewicht | 311.00 kg | 537.00 kg |
| Trockengewicht | 2.00 kg | — kg |
| Sitzhöhe | 686.00 mm | 710.00 mm |
| Radstand | 1640.00 mm | — mm |
| Tankinhalt | 15.14 L | 22.70 L |
| Motortyp | Bicylindre en V à 49°, 4 temps | Bicylindre en V à 45°, 4 temps |
| Kühlung | AibmrI5777xVJTr | par air |
| Getriebe | 6-speriPqvDuSQ5tFa8ed | boîte à 6 rapports |
| Endantrieb | Belt (final CvI3pkguSH75Tcdrive) | Courroie |
| Vorderradbremse | Double disc. ABS. Brembo. PzFtYWFloating discs. 4 piston caliper. | Freinage 2 disques Ø 300 mm, étrier 4 pistons |
| Hinterradbremse | Single disc. ABS. Brembo. Floating Rotor.rH8QFAblXIhHMW 2 piston caliper | Freinage 1 disque Ø 300 mm |
| Vorderreifen | 2xk2d130/60-B19 | 130/60-19 |
| Hinterreifen | 180/65-B1rMI2L046 | 215/45-18 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!