Fazit
Harley-Davidson Street Glide Ultra — 5/8 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentHubraumTankinhaltRadstand
Gesamtpunktzahl
● Indian Roadmaster Limited ● Harley-Davidson Street Glide Ultra
Technischer Vergleich
Leistung ch
Street Glide Ultra ✓
Drehmoment Nm
Street Glide Ultra ✓
Hubraum cc
Street Glide Ultra ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Roadmaster Limited ✓
Gewicht kg
Roadmaster Limited ✓
Tankinhalt L
Street Glide Ultra ✓
Sitzhöhe mm
Roadmaster Limited ✓
Radstand mm
Street Glide Ultra ✓
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Indian Roadmaster Limited | Harley-Davidson Street Glide Ultra |
|---|---|---|
| Hubraum | 1890.00 cc | 1917.40 cc |
| Leistung | 92.00 ch | 105.50 ch |
| Drehmoment | 170.90 Nm | 176.30 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 180.00 km/h | 170.00 km/h |
| Gewicht | 3.00 kg | 392.80 kg |
| Trockengewicht | 9.00 kg | 351.10 kg |
| Sitzhöhe | 673.00 mm | 683.00 mm |
| Radstand | 1669.00 mm | 1625.00 mm |
| Tankinhalt | 20.80 L | 22.71 L |
| Motortyp | V7Ecvg8iGCh3j2, four-stroke | V2, four-stroke |
| Kühlung | Ak30o3huEsGgyir | Air |
| Getriebe | 6-speedLtrnc | 6-speed |
| Endantrieb | Belt (finSk9Kgp72YAyQJal drive) | Belt (final drive) |
| Vorderradbremse | DoubHhkx12yyzle disc. ABS. Floating discs. 4 piston caliper. | Double disc. Optional ABS. 4-piston |
| Hinterradbremse | Single disc. ABS. FloatinrOetIrFg disc. 2-piston caliper. | Single disc. Optional ABS. 4-piston |
| Vorderreifen | 130/90-B19 QaGB9t6mEzRo | 130/60-B19 |
| Hinterreifen | 1GdTyoOsIcw1O80/60-R16 | 180/55-B18 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!