Gesamtpunktzahl
● Honda CB750 Hornet ● Suzuki GSR 750
Technischer Vergleich
Leistung ch
GSR 750 ✓
Drehmoment Nm
GSR 750 ✓
Hubraum cc
CB750 Hornet ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Gewicht kg
CB750 Hornet ✓
Tankinhalt L
GSR 750 ✓
Sitzhöhe mm
CB750 Hornet ✓
Radstand mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Honda CB750 Hornet | Suzuki GSR 750 |
|---|---|---|
| Hubraum | 755.00 cc | 749.00 cc |
| Leistung | 90.70 ch | 106.00 ch |
| Drehmoment | 75.00 Nm | 80.00 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 205.00 km/h | — km/h |
| Gewicht | 192.00 kg | 213.00 kg |
| Sitzhöhe | 795.00 mm | 815.00 mm |
| Radstand | — mm | 1450.00 mm |
| Tankinhalt | 15.20 L | 17.50 L |
| Motortyp | Bicylindre en ligne, 4 temps, calé à 270° | In-line four, four-stroke |
| Kühlung | liquide | Liquid |
| Getriebe | boîte à 6 rapports | 6-speed |
| Endantrieb | Chaîne | Chain (final drive) |
| Vorderradbremse | Freinage 2 disques Nissin Ø 296 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons | Double disc |
| Hinterradbremse | Freinage 1 disque Nissin Ø 240 mm, étrier simple piston | Single disc |
| Vorderreifen | 120/70-17 | 120/70-ZR17 |
| Hinterreifen | 160/60-17 | 180/55-ZR17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!