Fazit
Triumph Thunderbird Nightstorm — 5/7 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentHubraumTankinhaltRadstand
Gesamtpunktzahl
● Harley-Davidson Street Bob Special Edition ● Triumph Thunderbird Nightstorm
Technischer Vergleich
Leistung ch
Thunderbird Nightstorm ✓
Drehmoment Nm
Thunderbird Nightstorm ✓
Hubraum cc
Thunderbird Nightstorm ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Gewicht kg
Street Bob Special Edition ✓
Tankinhalt L
Thunderbird Nightstorm ✓
Sitzhöhe mm
Street Bob Special Edition ✓
Radstand mm
Thunderbird Nightstorm ✓
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Harley-Davidson Street Bob Special Edition | Triumph Thunderbird Nightstorm |
|---|---|---|
| Hubraum | 1689.60 cc | 1699.00 cc |
| Leistung | 75.00 ch | 98.00 ch |
| Drehmoment | 124.80 Nm | 156.00 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 160.00 km/h | — km/h |
| Gewicht | 304.80 kg | 339.00 kg |
| Trockengewicht | 289.90 kg | 308.00 kg |
| Sitzhöhe | 648.00 mm | 700.00 mm |
| Radstand | 1631.00 mm | 1615.00 mm |
| Tankinhalt | 17.79 L | 22.00 L |
| Motortyp | V2, four-stroke | Twin, four-stroke |
| Kühlung | Air | Liquid |
| Getriebe | 6-speed | 6-speed |
| Endantrieb | Belt (final drive) | Belt (final drive) |
| Vorderradbremse | Single disc. 4-piston fixed | Double disc. Nissin 4-piston fixed calipers. ABS. |
| Hinterradbremse | Single disc. 2-piston torque-free floating | Single disc. Brembo 2-piston floating caliper. ABS |
| Vorderreifen | 100/90-19 | 120/70-R19 |
| Hinterreifen | 160/70-17 | 200/50-R17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!