Fazit
Harley-Davidson Dyna Fat Bob — 3/5 gewonnene Kriterien
Besser bei : HubraumTankinhaltRadstand
Gesamtpunktzahl
● Harley-Davidson Dyna Fat Bob ● Big Bear Choppers Athena 100 EFI
Technischer Vergleich
Leistung ch
Athena 100 EFI ✓
Drehmoment Nm
Hubraum cc
Dyna Fat Bob ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Gewicht kg
Tankinhalt L
Dyna Fat Bob ✓
Sitzhöhe mm
Athena 100 EFI ✓
Radstand mm
Dyna Fat Bob ✓
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Harley-Davidson Dyna Fat Bob | Big Bear Choppers Athena 100 EFI |
|---|---|---|
| Hubraum | 1690.00 cc | 1638.80 cc |
| Leistung | 80.00 ch | 95.00 ch |
| Drehmoment | 130.00 Nm | — Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 170.00 km/h | — km/h |
| Gewicht | 320.00 kg | — kg |
| Trockengewicht | 307.00 kg | 317.50 kg |
| Sitzhöhe | 705.00 mm | 508.00 mm |
| Radstand | 1621.00 mm | 2235.00 mm |
| Tankinhalt | 18.93 L | 16.08 L |
| Motortyp | V2, four-stroke | V2, four-stroke |
| Kühlung | Air | — |
| Getriebe | 6-speed | 6-speed |
| Endantrieb | Belt (final drive) | — |
| Vorderradbremse | Double disc. 4-piston fixed. Optional ABS. | Single disc. PM. 4-piston calipers |
| Hinterradbremse | Single disc. 2-piston torque-free floating. Optional ABS. | Single disc. BBC-PM 4-piston caliper BrakeDrive system |
| Vorderreifen | 130/90-B16 | 90/80-21 |
| Hinterreifen | 180/70-B16 | 300/80-18 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!