Fazit
Harley-Davidson CVO Road King — 5/7 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungGewichtTankinhaltSitzhöheRadstand
Gesamtpunktzahl
● Harley-Davidson CVO Road King ● Honda GL 1800 Gold Wing
Technischer Vergleich
Leistung ch
CVO Road King ✓
Drehmoment Nm
GL 1800 Gold Wing ✓
Hubraum cc
GL 1800 Gold Wing ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Gewicht kg
CVO Road King ✓
Tankinhalt L
CVO Road King ✓
Sitzhöhe mm
CVO Road King ✓
Radstand mm
CVO Road King ✓
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Harley-Davidson CVO Road King | Honda GL 1800 Gold Wing |
|---|---|---|
| Hubraum | 1802.70 cc | 1833.00 cc |
| Leistung | 97.60 ch | 93.00 ch |
| Drehmoment | 160.00 Nm | 170.00 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 170.00 km/h | — km/h |
| Gewicht | 385.10 kg | 393.00 kg |
| Trockengewicht | 367.90 kg | — kg |
| Sitzhöhe | 673.00 mm | 745.00 mm |
| Radstand | 1613.00 mm | 1695.00 mm |
| Tankinhalt | 22.71 L | 21.10 L |
| Motortyp | V2, four-stroke | Four stroke, opposed boxer six cylinders, SOHC, 4-valve per cylinder,finger-follower rocker arm on intake, roller-rocker arm on exhaust |
| Kühlung | Air | Liquid cooled |
| Getriebe | 6-speed | 6 speed MT (including overdrive. Plus electric reverse)7-speed forward and reverse DCT |
| Endantrieb | Belt (final drive) | Enclosed shaft |
| Vorderradbremse | Double disc. 4-piston, ABS | 2x 320mm hydraulic discs6-piston Nissin calipers, floating rotors and sintered metal pads |
| Hinterradbremse | Single disc. 2-piston, ABS | Single 316mmv-entilateddisc3-piston Nissin caliper, sintered metal pads |
| Vorderreifen | 130/60-B19 | 130/70R18 M/C 63H |
| Hinterreifen | 180/55-B18 | 200/55R16 M/C 77H |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!