Fazit
Harley-Davidson CVO 1800 SOFTAIL BREAKOUT FXSBSE — 4/6 gewonnene Kriterien
Besser bei : HubraumGewichtTankinhaltSitzhöhe
Gesamtpunktzahl
● Harley-Davidson CVO 1800 SOFTAIL BREAKOUT FXSBSE ● BMW R 18 100 Years
Technischer Vergleich
Leistung ch
Drehmoment Nm
R 18 100 Years ✓
Hubraum cc
CVO 1800 SOFTAIL BREAKOUT FXSBSE ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
R 18 100 Years ✓
Gewicht kg
CVO 1800 SOFTAIL BREAKOUT FXSBSE ✓
Tankinhalt L
CVO 1800 SOFTAIL BREAKOUT FXSBSE ✓
Sitzhöhe mm
CVO 1800 SOFTAIL BREAKOUT FXSBSE ✓
Radstand mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Harley-Davidson CVO 1800 SOFTAIL BREAKOUT FXSBSE | BMW R 18 100 Years |
|---|---|---|
| Hubraum | 1803.00 cc | 1802.00 cc |
| Leistung | 89.80 ch | 89.80 ch |
| Drehmoment | 150.00 Nm | 157.30 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 170.00 km/h | 178.60 km/h |
| Gewicht | 330.00 kg | 345.20 kg |
| Trockengewicht | 317.00 kg | — kg |
| Sitzhöhe | 655.00 mm | 691.00 mm |
| Radstand | — mm | 1730.00 mm |
| Tankinhalt | 18.90 L | 16.01 L |
| Motortyp | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | Bicylindre à plat, 4 temps |
| Kühlung | par air | Oil & air |
| Getriebe | boîte à 6 rapports | 6-speed |
| Endantrieb | Courroie | Shaft drive (cardan) (final drive) |
| Vorderradbremse | Freinage 1 disque , étrier 4 pistons | Double disc. 4 piston fixed calipers, BMW Motorrad Integral ABS (partially integral) |
| Hinterradbremse | Freinage 1 disque , étrier 4 pistons | Single disc. Single disc brake, fixed caliper. BMW Motorrad Integral ABS. |
| Vorderreifen | 130/60-21 | 120/70-R19 |
| Hinterreifen | 240/40-18 | 180/65-B16 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!