Fazit
Honda CB 1000 R+ Limited Edition — 3/4 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentTankinhalt
Gesamtpunktzahl
● Ducati Monster S4R S Tricolore ● Honda CB 1000 R+ Limited Edition
Technischer Vergleich
Leistung ch
CB 1000 R+ Limited Edition ✓
Drehmoment Nm
CB 1000 R+ Limited Edition ✓
Hubraum cc
Höchstgeschwindigkeit km/h
Gewicht kg
Tankinhalt L
CB 1000 R+ Limited Edition ✓
Sitzhöhe mm
Monster S4R S Tricolore ✓
Radstand mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Ducati Monster S4R S Tricolore | Honda CB 1000 R+ Limited Edition |
|---|---|---|
| Hubraum | 998.00 cc | 998.00 cc |
| Leistung | 128.30 ch | 143.00 ch |
| Drehmoment | 103.90 Nm | 104.90 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 240.00 km/h | 240.00 km/h |
| Gewicht | — kg | 212.00 kg |
| Trockengewicht | 177.00 kg | — kg |
| Sitzhöhe | 800.00 mm | 830.00 mm |
| Radstand | 1440.00 mm | — mm |
| Tankinhalt | 14.00 L | 16.20 L |
| Motortyp | V2, four-stroke | 4 cylindres en ligne, 4 temps |
| Kühlung | Liquid | liquide |
| Getriebe | 6-speed | boîte à 6 rapports |
| Endantrieb | Chain (final drive) | Chaîne |
| Vorderradbremse | Double disc | Freinage 2 disques Ø 310 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons |
| Hinterradbremse | Single disc | Freinage 1 disque Ø 256 mm, étrier 2 pistons |
| Vorderreifen | 120/70-ZR17 | 120/70-17 |
| Hinterreifen | 180/55-ZR17 | 190/55-17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!