Fazit
Harley-Davidson FLHXSE3 CVO Street Glide — 6/8 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentHubraumTankinhaltSitzhöheRadstand
Gesamtpunktzahl
● BMW R 18 100 Years ● Harley-Davidson FLHXSE3 CVO Street Glide
Technischer Vergleich
Leistung ch
FLHXSE3 CVO Street Glide ✓
Drehmoment Nm
FLHXSE3 CVO Street Glide ✓
Hubraum cc
FLHXSE3 CVO Street Glide ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
R 18 100 Years ✓
Gewicht kg
R 18 100 Years ✓
Tankinhalt L
FLHXSE3 CVO Street Glide ✓
Sitzhöhe mm
FLHXSE3 CVO Street Glide ✓
Radstand mm
FLHXSE3 CVO Street Glide ✓
Technischer Vergleich
| Technische Daten | BMW R 18 100 Years | Harley-Davidson FLHXSE3 CVO Street Glide |
|---|---|---|
| Hubraum | 1802.00 cc | 1802.70 cc |
| Leistung | 89.80 ch | 94.70 ch |
| Drehmoment | 157.30 Nm | 160.00 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 178.60 km/h | 170.00 km/h |
| Gewicht | 345.20 kg | 389.20 kg |
| Trockengewicht | — kg | 372.00 kg |
| Sitzhöhe | 691.00 mm | 673.00 mm |
| Radstand | 1730.00 mm | 1613.00 mm |
| Tankinhalt | 16.01 L | 22.71 L |
| Motortyp | Bicylindre à plat, 4 temps | V2, four-stroke |
| Kühlung | Oil & air | Air |
| Getriebe | 6-speed | 6-speed |
| Endantrieb | Shaft drive (cardan) (final drive) | Belt (final drive) |
| Vorderradbremse | Double disc. 4 piston fixed calipers, BMW Motorrad Integral ABS (partially integral) | Double disc. 4-piston calipers. ABS. |
| Hinterradbremse | Single disc. Single disc brake, fixed caliper. BMW Motorrad Integral ABS. | Single disc. 4-piston caliper. ABS. |
| Vorderreifen | 120/70-R19 | 130/60-B19 |
| Hinterreifen | 180/65-B16 | 180/55-B18 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!