Veredicto
Yamaha XSR 700 Yard Built - Workhorse - — 1/1 critérios ganhos
Melhor em : Cilindrada
Comparativo técnico
Potência ch
Torque Nm
Cilindrada cc
XSR 700 Yard Built - Workhorse - ✓
Velocidade máx km/h
Peso kg
Tanque L
Altura do assento mm
Comparativo técnico
| Especificações técnicas | Yamaha XSR 700 Yard Built - Workhorse - | Honda DN-01 700 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 689.00 cc | 680.20 cc |
| Potência | — ch | 59.20 ch |
| Torque | — Nm | 58.80 Nm |
| Velocidade máx | — km/h | 180.00 km/h |
| Peso | — kg | 270.00 kg |
| Altura do assento | — mm | 690.00 mm |
| Tanque | — L | 15.00 L |
| Tipo de motor | Bicylindre en ligne, 4 temps | Bicylindre en V à 52°, 4 temps |
| Arrefecimento | liquide | liquide |
| Câmbio | boîte à 6 rapports | boîte à rapports HFT (variation continue) |
| Transmissão final | Chaîne | Cardan |
| Freio dianteiro | Freinage 2 disques , fixation radiale, étrier 6 pistons | Freinage 2 disques Ø 296 mm, étrier 3 pistons |
| Freio traseiro | Freinage 1 disque , étrier 4 pistons | Freinage 1 disque Ø 276 mm, étrier 2 pistons |
| Pneu dianteiro | — | 130/70-17 |
| Pneu traseiro | — | 190/50-17 |
Avaliações e comentários
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!